Resultado Concurso 970 da Loteca
1 apostas ganhadoras do Prêmio Principal
Acumulado próximo concurso final zero/cinco (975) R$ 70.898,39
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | GUINEA-BISSAU | EGITO | 1 | Sábado | |
2 | 2 | JUVENTUS | UDINESE | 0 | Sábado | |
3 | 1 | REAL BETIS | SEVILLA | 1 | Sábado | |
4 | 2 | SASSUOLO | VERONA | 4 | Domingo | |
5 | 6 | RENNES | BORDEAUX | 0 | Domingo | |
6 | 3 | LIVERPOOL | BRENTFORD | 0 | Domingo | |
7 | 3 | STRASBOURG | MONTPELLIER | 1 | Domingo | |
8 | 1 | VENEZIA | EMPOLI | 1 | Domingo | |
9 | 2 | WEST HAM | LEEDS UNITED | 3 | Domingo | |
10 | 1 | AUGSBURG | FRANKFURT | 1 | Domingo | |
11 | 1 | TOTTENHAM | ARSENAL | 0 | Domingo | |
12 | 1 | ROMA | CAGLIARI CALCIO | 0 | Domingo | |
13 | 0 | ATALANTA BERGAMAS | INTER DE MILAO | 0 | Domingo | |
14 | 1 | OLYMP DE MARSELHA | LILLE | 1 | Domingo |
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 22/01/2022
R$ 300.000,00
Acumulado próximo concurso final zero/cinco (975) R$ 70.898,39
Quanto tempo pra receber o prêmio?
O prêmio será depositado na conta do ganhador em até 5 dias
Para participar, só entrar em contato com nossa equipe através do WhatsApp 48 99801.5575
Participe Grupo WhatsApp Lotobol
Clique aqui e entre no Grupo Lotobol